Bilden illustrerar hur vägföreningens insatser fördelas över kalenderåret. De insatser som utförs under verksamhetsåret är:
Plogning av vägar och infarter | Löpande oktober-maj |
Kantskärning och siktförbättring | Löpande under vinter vid behov |
Sandning enligt sandningskarta | Löpande under vintern efter behov |
Extra sandning | Vid avrop från vägförening |
Dikesplogning för avtorkning väg | Mars-maj |
Nedsättning till bärighet BK2 | April-maj vid behov |
Städning & intagning av plogpinnar | Maj-juni |
Gräs- & slyröjning dikeskanter | Juli-augusti |
Lagning av potthål asfaltsvägar | Juni samt efter behov |
Lagning av potthål grusvägar | Hela sommaren efter behov |
Hyvling av grusvägar | Juli |
Extra sommarinsatser enligt plan | Juni-september |
Utsättning av plogpinnar | September |
Påfyllning av sandlådor | September |
Storhogna Vägförening
C/O Vemservice AB
Östgärdegatan 18b
840 92 Vemdalen